位置:首頁 / 开云kaiyun官方 / 漿液閥 / 電動漿液閥Z73X
Z973X電動對夾式漿液閥在生產(chan) 與(yu) 應用過程中不斷消化與(yu) 吸收國內(nei) 外類似產(chan) 品結構及製造工藝的先Jin特點。不斷提高產(chan) 品的科技含量,從(cong) 一些技術細節著手,完善了閥門的綜合性能。該產(chan) 品通過配用電磁閥等附件可以完成開,關(guan) 兩(liang) 位置的動作的自動控製。用戶可根據實際需要進行選擇。
Z973X係列氣動漿液閥品種齊全。主體(ti) 采用鑄造,鑄鋼,不鏽鋼等。通徑從(cong) DN50-DN1200。產(chan) 品廣泛用於(yu) 化工,煤炭,製糖,汙水,造紙等到領域,是一種理想的密封閥門。特別適合於(yu) 造紙行業(ye) 在管道上作調節和節流使用。
Z973X電動漿液閥用途:
漿液閥廣泛適用於(yu) 石油、化工、火力發電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
Z973X電動漿液閥產(chan) 品特點:
1、結構緊湊,設計合理,閥門鋼性好,通道流暢,流阻係數小
2、密封麵采用不鏽鋼和硬質合金,使用壽命長
3、采用柔和石墨填料,密封可靠,操作輕便靈活
4、驅動方式為(wei) 電動
Z973X電動漿液閥引用標準:
設計製造:JB/T 8691-98
結構長度:GB/T 15188.2-94
法蘭(lan) 連接尺寸:GB/T 9113-2000
閥門檢查和試驗:GB/T 13927-92
Z973X電動漿液閥性能材料:
型號 | Z973X-2.5 | Z973X-6 | Z973X-10 | Z973X-16 | |
工作壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
適用介質 | 煤漿、糠漿、紙漿、泥漿、汙水、礦渣等 | ||||
適用溫度(℃) | ≤120 | ||||
材料 | 閥體(ti) | 灰鑄鐵 | |||
閘板 | 鉻鎳鈦不鏽鋼 | ||||
閥體(ti) 密封圈 | 合成橡膠或聚四氟乙烯 | ||||
閥杆 | 鉻不鏽鋼 | ||||
支架 | 碳素鋼 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯 |
電動漿液閥技術參數
型號 | Z973X-10、Z973H-16C係列 |
公稱通徑 | DN100∽600mm |
公稱壓力 | 0.6MPa∽1.6MPa |
適用溫度 | ≤120℃∽300℃ |
適用介質 | 煤漿、糖漿、紙漿、泥漿、汙水、礦渣、堿液 |
材質 | 鑄鋼、碳鋼、不鏽鋼 |
Z973X電動對夾式漿液閥主要性能規範
公稱壓力PN | 密封試驗 | 殼體(ti) 試驗 | 工作溫度 | 適用介質 |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥漿、煤漿、紙漿、糧漿、粒狀物、糊劑等介質 |
1.0MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
Z973X電動對夾式漿液閥主要外形尺寸
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型號 |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
Copyright © 2016-2017 开yunapp体育官网入口登入 版權所有 All Rights Reserved
Webdesigned by https://www.tanks4sale.com/